
la FID si propone sul mercato con una gamma collaudata di bulloni antifurto e antimanomissione in acciaio inossidabile
Questa bulloneria di sicurezza è espressamente concepita per il settore delle telecomunicazioni e degli installatori di pannelli fotovoltaici, dove i sistemi antisvitamento diventano un requisito essenziale affinchè l'assicurazione possa coprire eventuali furti o manomissioni da parte di terzi sugli impianti

DADO A STRAPPO STRB
Dado a strappo con Calotta Bombata

DADO A STRAPPO STRC
Dado a strappo con Calotta Conica
| CHIAVE | STRB | STRC | |
| M 4 | 7 | • | • |
| M 5 | 8 | • | • |
| M 6 | 10 | • | • |
| M 8 | 13 | • | • |
| M 10 | 17 | • | • |
| M 12 | 19 | • | • |
| M 14 | 22 | • | • |
| M 16 | 24 | • | • |
| M 20 | 30 | • | • |
| M 24 | 36 | • | • |
| 3/8 | 14 | • | • |
–––––––––– < • > ––––––––––

VITE A STRAPPO VSTRB
Vite a Strappo con Calotta Bombata

VITE A STRAPPO VSTRP
Vite a Strappo con Calotta Piana

VITE A STRAPPO VSTREI
Vite a Strappo con Esagono Incassato
| L | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
| . | |||||
| CH 7 | CH 8 | CH 10 | CH 13 | CH 17 | |
| 8 | • | ||||
| 10 | • | • | |||
| 12 | • | • | • | • | |
| 14 | • | • | • | • | |
| 16 | • | • | • | • | • |
| 20 | • | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • | • |
| 30 | • | • | • | • | • |
| 35 | • | • | • | • | |
| 40 | • | • | • | • | |
| 45 | • | • | • | ||
| 50 | • | • | • | ||
| 60 | • | • | |||
| 70 | • | • | |||
| 80 | • | ||||
| 90 | • | ||||
–––––––––– < • > ––––––––––

CIECO A STRAPPO 080
Dado cieco a strappo con Calotta Svasata

CIECO A STRAPPO 081
Dado cieco a strappo con Calotta Bombata

CIECO A STRAPPO 082
Dado cieco a strappo con Calotta Bombata
| Chiave | Tipo 080 | Tipo 081 | Tipo 082 | |
| M5 | 8 | • | • | • |
| M6 | 10 | • | • | • |
| M8 | 13 | • | • | • |
| M10 | 17 | • | • | • |
| M12 | 19 | • | • | |
| M14 | 22 | • | ||
| M16 | 24 | • | ||
| M20 | 30 | • | ||

